martes, 30 de mayo de 2017
viernes, 26 de mayo de 2017
PLAN DE TESORERÍA MENSUAL
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | ||
| Entradas de dinero | |||||
| Paga Semanal | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| Tabajos | 12,00 € | 0,00 € | 7,00 € | 13,00 € | |
| Otros ingresos | 4,00 € | 5,00 € | 2,00 € | 6,00 € | |
| Total entradas | 26,00 € | 15,00 € | 19,00 € | 29,00 € | |
| Salidas de dinero | |||||
| Fiesta | 10,00 € | 7,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Comida | 5,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 15,00 € | |
| Tabaco | 4,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 4,00 € | |
| Regalos | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Camping Playa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20,00 € | |
| Total salidas | 19,00 € | 25,00 € | 8,00 € | 39,00 € | |
| Entradas menos salidas | 7,00 € | -10,00 € | 11,00 € | -10,00 € | |
| Rentabilidad total del mes | -2,00 € |
viernes, 19 de mayo de 2017
Estartapeando
APETIT:
Apetit es un una empresa que se dedica a repartir almuerzos a las oficinas de Madrid. Surge porque estaban en la oficina y había carencias para comer de manera sana y rápida.Tienen 3 opciones para comer carta, medio menú y menú completo, se pide por la mañana y puede llegar de 12 a 2, la empresa esta comprometida con el medio ambiente mediante productos reciclados, premia a los clientes más fieles, más de 50 referencias, 5 de cada 8 pedidos son en jornada laboral. Lanzó en mayo de 2016, abarca 50 empleados en Madrid 2000 pedidos mensuales.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
