PLAN DE TESORERÍA MENSUAL
| Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | ||
| Entradas de dinero | |||||
| Paga Semanal | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | 10,00 € | |
| Tabajos | 12,00 € | 0,00 € | 7,00 € | 13,00 € | |
| Otros ingresos | 4,00 € | 5,00 € | 2,00 € | 6,00 € | |
| Total entradas | 26,00 € | 15,00 € | 19,00 € | 29,00 € | |
| Salidas de dinero | |||||
| Fiesta | 10,00 € | 7,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Comida | 5,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 15,00 € | |
| Tabaco | 4,00 € | 5,00 € | 3,00 € | 4,00 € | |
| Regalos | 0,00 € | 10,00 € | 0,00 € | 0,00 € | |
| Camping Playa | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 20,00 € | |
| Total salidas | 19,00 € | 25,00 € | 8,00 € | 39,00 € | |
| Entradas menos salidas | 7,00 € | -10,00 € | 11,00 € | -10,00 € | |
| Rentabilidad total del mes | -2,00 € |
No hay comentarios:
Publicar un comentario